
Villes et périodes
Mariages Religieux
| LIEU | DEPARTEMENT | DATE DEBUT | DATE FIN | NOMBRE D'ACTES |
|---|---|---|---|---|
| AGONES | 34 | 1656 | 1789 | 130 |
| ANIANE | 34 | 1623 | 1799 | 1605 |
| ASPIRAN | 34 | 1743 | 1792 | 360 |
| ASSAS | 34 | 1634 | 1786 | 166 |
| AUMELAS | 34 | 1627 | 1792 | 144 |
| AUMES | 34 | 1631 | 1789 | 326 |
| AUTIGNAC | 34 | 1682 | 1792 | 148 |
| BAILLARGUES | 34 | 1644 | 1791 | 411 |
| BALARUC LES BAINS | 34 | 1619 | 1792 | 726 |
| BEAULIEU | 34 | 1677 | 1791 | 95 |
| BELARGA | 34 | 1675 | 1722 | 49 |
| BOISSERON | 34 | 1666 | 1792 | 103 |
| BOUZIGUES | 34 | 1606 | 1792 | 1013 |
| BUZIGNARGUES | 34 | 1692 | 1792 | 39 |
| CAMBON ET SALVERGUES | 34 | 1742 | 1792 | 100 |
| CASTELNAU LE LEZ | 34 | 1675 | 1792 | 244 |
| CASTRIES | 34 | 1639 | 1792 | 437 |
| CAZEVIEILLE | 34 | 1740 | 1791 | 19 |
| CEILHES | 34 | 1737 | 1791 | 129 |
| CELLES | 34 | 1744 | 1790 | 53 |
| CEYRAS | 34 | 1638 | 1792 | 533 |
| CLAPIERS | 34 | 1737 | 1790 | 83 |
| CLARET | 34 | 1672 | 1792 | 442 |
| COLOMBIERES SUR ORB | 34 | 1738 | 1792 | 234 |
| COMBAILLAUX | 34 | 1689 | 1791 | 98 |
| FAUGERES | 34 | 1698 | 1792 | 188 |
| FONTES | 34 | 1626 | 1792 | 682 |
| FRAISSE SUR AGOUT | 34 | 1651 | 1796 | 912 |
| CANDILLARGUES | 34 | 1670 | 1792 | 234 |
| GORNIES | 34 | 1680 | 1791 | 95 |
| GRAISSESSAC | 34 | 1683 | 1792 | 95 |
| HEREPIAN | 34 | 1687 | 1792 | 336 |
| JACOU | 34 | 1690 | 1790 | 45 |
| JUVIGNAC | 34 | 1677 | 1772 | 75 |
| LA BOISSIERE | 34 | 1673 | 1791 | 162 |
| LA SALVETAT SUR AGOUT | 34 | 1690 | 1792 | 1948 |
| LANSARGUES | 34 | 1673 | 1792 | 794 |
| LATTES | 34 | 1669 | 1745 | 47 |
| LAVERUNE | 34 | 1641 | 1792 | 257 |
| LE SOULIE | 34 | 1687 | 1796 | 939 |
| LES AIRES | 34 | 1667 | 1686 | 39 |
| LES MATELLES | 34 | 1653 | 1792 | 239 |
| LIAUSSON | 34 | 1743 | 1793 | 55 |
| LUNAS | 34 | 1668 | 1792 | 522 |
| LUNEL | 34 | 1617 | 1792 | 2781 |
| LUNEL VIEL | 34 | 1587 | 1837 | 603 |
| MARGON | 34 | 1736 | 1792 | 75 |
| MAUGUIO | 34 | 1628 | 1800 | 1175 |
| MONTPELLIER - MONTAUBEROU | 34 | 1659 | 1791 | 158 |
| MONTFERRIER | 34 | 1678 | 1792 | 219 |
| MONTPELLIER - SAINT MICHEL DE MONTELS | 34 | 1669 | 1791 | 172 |
| MONTPEYROUX | 34 | 1627 | 1796 | 1518 |
| MUDAISON | 34 | 1683 | 1794 | 226 |
| MURLES | 34 | 1623 | 1791 | 91 |
| NOTRE DAME DE LONDRES | 34 | 1715 | 1792 | 96 |
| PERET | 34 | 1698 | 1787 | 34 |
| PEROLS | 34 | 1735 | 1782 | 181 |
| SAINT AUNES | 34 | 1738 | 1791 | 65 |
| PEZENAS - SAINT JEAN DE JER | 34 | 1605 | 1792 | 8840 |
| PEZENES LES MINES | 34 | 1667 | 1769 | 212 |
| PIGNAN | 34 | 1612 | 1792 | 1169 |
| POUSSAN | 34 | 1614 | 1739 | 394 |
| POUZOLS | 34 | 1676 | 1792 | 177 |
| PRADES LE LEZ | 34 | 1651 | 1791 | 120 |
| PREMIAN | 34 | 1676 | 1732 | 317 |
| PUISSALICON | 34 | 1675 | 1798 | 486 |
| RESTINCLIERES | 34 | 1738 | 1793 | 37 |
| RONGAS | 34 | 1680 | 1791 | 123 |
| ROUJAN | 34 | 1685 | 1774 | 391 |
| SAINT AMANS DE MOUNIS | 34 | 1676 | 1789 | 97 |
| SAINT ANDRE DE SANGONIS | 34 | 1674 | 1792 | 1011 |
| SAINT BAUZILLE DE LA SYLVE | 34 | 1676 | 1792 | 161 |
| SAINT BAUZILLE DE MONTMEL | 34 | 1618 | 1791 | 230 |
| SAINT BRES | 34 | 1634 | 1798 | 288 |
| SAINT CHRISTOL | 34 | 1737 | 1791 | 128 |
| SAINT CLEMENT DE RIVIERE | 34 | 1676 | 1791 | 61 |
| SAINT DREZERY | 34 | 1607 | 1792 | 192 |
| SAINT ETIENNE D'ALBAGNAN | 34 | 1744 | 1792 | 246 |
| SAINT ETIENNE DE MURSAN | 34 | 1737 | 1792 | 184 |
| SAINT FRICHOUX DU BOSC | 34 | 1744 | 1791 | 13 |
| SAINT GELY DU FESC | 34 | 1610 | 1791 | 93 |
| SAINT GENIES DES MOURGUES | 34 | 1619 | 1792 | 195 |
| SAINT GEORGES D'ORQUES | 34 | 1654 | 1792 | 357 |
| SAINT ANDRE DE BUEGES | 34 | 1661 | 1792 | 143 |
| SAINT JEAN DE CORNIES | 34 | 1651 | 1791 | 70 |
| SAINT JEAN DE FOS | 34 | 1621 | 1668 | 300 |
| SAINT JEAN DE LA BLAQUIERE | 34 | 1789 | 1791 | 4 |
| SAINT JUST | 34 | 1678 | 1789 | 184 |
| SAINT MARTIN DE L'ARCON | 34 | 1693 | 1724 | 164 |
| SAINT MATHIEU DE TREVIERS | 34 | 1616 | 1792 | 274 |
| SAINT NAZAIRE DE LADAREZ | 34 | 1673 | 1817 | 384 |
| SAINT PAUL ET VALMALLE | 34 | 1737 | 1792 | 57 |
| SAINT PONS DE THOMIERES | 34 | 1671 | 1792 | 2518 |
| SAINT SERIES | 34 | 1637 | 1791 | 83 |
| SAINT THIBERY | 34 | 1628 | 1792 | 1645 |
| SATURARGUES | 34 | 1650 | 1792 | 189 |
| SAUGRAS | 34 | 1687 | 1790 | 25 |
| SAUSSINES | 34 | 1685 | 1792 | 142 |
| SETE - SAINT JOSEPH | 34 | 1659 | 1792 | 172 |
| SUSSARGUES | 34 | 1756 | 1791 | 32 |
| TEYRAN | 34 | 1739 | 1792 | 54 |
| TOURBES | 34 | 1668 | 1792 | 495 |
| VAILHAUQUES | 34 | 1746 | 1792 | 54 |
| VALERGUES | 34 | 1764 | 1791 | 13 |
| VENDARGUES | 34 | 1623 | 1906 | 977 |
| VERARGUES | 34 | 1745 | 1791 | 33 |
| VILLENEUVE LES MAGUELONE | 34 | 1630 | 1744 | 710 |
| VIOLS LE FORT | 34 | 1677 | 1792 | 594 |
| AGEL | 34 | 1737 | 1792 | 59 |
| ASSIGNAN | 34 | 1738 | 1792 | 58 |
| BRENAS | 34 | 1669 | 1763 | 39 |
| CERS | 34 | 1690 | 1792 | 135 |
| SOMMIERES | 30 | 1734 | 1788 | 100 |
| DIO ET VALQUIERES | 34 | 1703 | 1792 | 133 |
| LODEVE (ST PIERRE) | 34 | 1656 | 1733 | 1054 |
| MONTPELLIER - SAINT DENIS | 34 | 1707 | 1730 | 401 |
| POPIAN | 34 | 1723 | 1792 | 91 |
| SETE | 34 | 1685 | 1794 | 3363 |
| TRESSAN | 34 | 1697 | 1731 | 73 |
| RIOLS | 34 | 1605 | 1792 | 1032 |
| PORTIRAGNES | 34 | 1668 | 1720 | 37 |
| PEGAIROLLES DE BUEGES | 34 | 1675 | 1790 | 106 |
| FOZIERES | 34 | 1756 | 1791 | 15 |
| BASSAN | 34 | 1692 | 1794 | 173 |
| NISSERGUES | 34 | 1683 | 1791 | 43 |
| BEZIERS - SAINT FELIX | 34 | 1625 | 1791 | 4012 |
| BEZIERS - SAINT JACQUES | 34 | 1590 | 1791 | 1466 |
| BEZIERS - SAINT JEAN D'AUREILHAN | 34 | 1681 | 1791 | 32 |
| BEZIERS - ST MARTIN DE CABRIALS | 34 | 1719 | 1790 | 9 |
| BEZIERS - SAINT NAZAIRE | 34 | 1660 | 1792 | 754 |
| BEZIERS - SAINTE APHRODISE | 34 | 1740 | 1791 | 398 |
| BEZIERS - SAINTE MADELEINE | 34 | 1651 | 1792 | 1938 |
| BOUJAN SUR LIBRON | 34 | 1606 | 1802 | 791 |
| CABRIERES - LES CROZES | 34 | 1674 | 1796 | 104 |
| BEDARIEUX | 34 | 1669 | 1684 | 80 |
| CAUSSE DE LA SELLE | 34 | 1652 | 1793 | 290 |
| CEPS | 34 | 1740 | 1794 | 158 |
| CREISSAN | 34 | 1594 | 1791 | 253 |
| DOUCH | 34 | 1677 | 1792 | 116 |
| LA TOUR SUR ORB - MAS BLANC SAINT MARTIN | 34 | 1737 | 1792 | 105 |
| COUSSERGUES | 34 | 1738 | 1793 | 15 |
| SAINT PARGOIRE | 34 | 1663 | 1792 | 649 |
| SAUVIAN | 34 | 1740 | 1792 | 145 |
| SOUMONT | 34 | 1753 | 1792 | 77 |
| VENDRES | 34 | 1646 | 1792 | 797 |
| ABEILHAN | 34 | 1619 | 1799 | 273 |
| AVENE - SAINT PIERRE DE ROUBIGNAC | 34 | 1759 | 1792 | 23 |
| AVENE - VINAS | 34 | 1738 | 1790 | 142 |
| CAMPAGNE - SAINT MARTIN DE CAMPAGNE | 34 | 1678 | 1792 | 36 |
| LE BOSC - LOUYRAS | 34 | 1757 | 1792 | 60 |
| LE BOSC - SALELLES DU BOSC | 34 | 1747 | 1792 | 56 |
| LE BOSC - SAINT MARTIN DU BOSC | 34 | 1756 | 1792 | 43 |
| LODEVE - SAINT FULCRAND | 34 | 1643 | 1743 | 1557 |
| TAUSSAC LA BILLIERE | 34 | 1737 | 1791 | 38 |
| ROQUEBRUN | 34 | 1651 | 1788 | 596 |
| VALROS | 34 | 1640 | 1792 | 367 |
| ARBORAS | 34 | 1675 | 1792 | 129 |
| CLERMONT L'HERAULT | 34 | 1624 | 1792 | 5192 |
| JONQUIERES | 34 | 1671 | 1792 | 241 |
| LES RIVES | 34 | 1763 | 1792 | 53 |
| MIREVAL | 34 | 1675 | 1739 | 303 |
| MONTPELLIER - SAINTE CROIX DE CELLENEUVE | 34 | 1641 | 1699 | 135 |
| MONTPELLIER - SAINT FRANCOIS | 34 | 1791 | 1792 | 24 |
| SAINT GUIRAUD | 34 | 1632 | 1792 | 255 |
| SAINT JEAN DE CUCULLES | 34 | 1654 | 1791 | 120 |
| SAINT MAURICE DE NAVACELLES | 34 | 1645 | 1792 | 291 |
| SAINT SATURNIN | 48 | 1663 | 1792 | 299 |
| SAINT ANDRE DE SANGONIS - CAMBOUS | 34 | 1678 | 1792 | 63 |
| SAINT ETIENNE DE GOURGAS | 34 | 1692 | 1791 | 266 |
| LA VACQUERIE - SAINT MARTIN DE CASTRIES | 34 | 1748 | 1792 | 19 |
| LA VACQUERIE | 34 | 1706 | 1792 | 251 |
| VALFLAUNES | 34 | 1675 | 1792 | 105 |
| VIEUSSAN | 34 | 1681 | 1792 | 405 |
| BEAUFORT | 34 | 1737 | 1792 | 34 |
| FONTANES | 34 | 1701 | 1791 | 24 |
| GIGEAN | 34 | 1636 | 1792 | 638 |
| LAURET | 34 | 1685 | 1792 | 78 |
| LUNAS - NOTRE DAME DE NIZE | 34 | 1676 | 1767 | 52 |
| MONTARNAUD | 34 | 1633 | 1792 | 273 |
| MONTBAZIN | 34 | 1631 | 1792 | 613 |
| SAINT FELIX DE L'HERAS | 34 | 1713 | 1792 | 40 |
| VILLEMAGNE L'ARGENTIERE | 34 | 1676 | 1732 | 149 |
| VILLEVEYRAC | 34 | 1671 | 1736 | 367 |
| BERLOU | 34 | 1675 | 1792 | 271 |
| MONTAGNAC | 34 | 1638 | 1792 | 2049 |
| MONTPELLIER - SAINTE ANNE | 34 | 1666 | 1685 | 720 |
| CAUX | 34 | 1672 | 1703 | 245 |
| MONTPELLIER - SAINT PIERRE | 34 | 1666 | 1722 | 3826 |
| SAINT HILAIRE DE BEAUVOIR | 34 | 1635 | 1788 | 52 |
| SAINTE CROIX DE QUINTILLARGUES | 34 | 1685 | 1788 | 74 |
| VISSEC | 30 | 1671 | 1793 | 188 |
| BESSAN | 34 | 1618 | 1793 | 1583 |
| POMPIGNAN | 30 | 1631 | 1700 | 303 |
| CANET | 34 | 1623 | 1792 | 670 |
| MONTAUD | 34 | 1685 | 1789 | 91 |
| SOUVIGNARGUES | 30 | 1702 | 1798 | 225 |
| ADISSAN | 34 | 1649 | 1790 | 242 |
| BABEAU-BOULDOUX | 34 | 1770 | 1792 | 64 |
| CAMPESTRE | 30 | 1661 | 1792 | 439 |
| CAZOULS D'HERAULT | 34 | 1668 | 1790 | 309 |
| COULOBRES | 34 | 1692 | 1792 | 84 |
| FOS | 34 | 1737 | 1792 | 140 |
| LAUROUX - SAINTE CROIX DE POUJOLS | 34 | 1761 | 1793 | 57 |
| PEZENAS - SAINT JEAN DE BIBIAN | 34 | 1739 | 1790 | 31 |
| PEZENAS - SAINT MARTIN DE CONAS | 34 | 1629 | 1791 | 222 |
| ROQUEREDONDE | 34 | 1719 | 1791 | 153 |
| SAINT GENIES DE VARENSAL | 34 | 1676 | 1792 | 228 |
| SAINT PONS DE MAUCHIENS | 34 | 1670 | 1792 | 249 |
| SAINT PRIVAT - NOTRE DAME DES SALSES | 34 | 1755 | 1792 | 91 |
| SAINT VINCENT D'OLARGUES | 34 | 1680 | 1728 | 392 |
| SORBS | 34 | 1713 | 1791 | 100 |
| VILLESPASSANS | 34 | 1751 | 1791 | 26 |
| AGDE - SAINT ANDRE | 34 | 1611 | 1791 | 1182 |
| AGDE - SAINT SEVER | 34 | 1610 | 1792 | 2600 |
| CASSAGNOLES | 34 | 1673 | 1758 | 353 |
| CRUZY | 34 | 1617 | 1792 | 1112 |
| MARVEJOLS | 48 | 1668 | 1793 | 2615 |
| CARLENCAS ET LEVAS | 34 | 1737 | 1791 | 48 |
| SERVIAN | 34 | 1665 | 1792 | 1279 |
| LE CRES | 34 | 1675 | 1792 | 137 |
| GRABELS | 34 | 1656 | 1791 | 322 |
| GARRIGUES | 34 | 1649 | 1792 | 56 |
| GIGNAC - SAINT PIERRE | 34 | 1713 | 1792 | 1191 |
| GUZARGUES | 34 | 1737 | 1790 | 29 |
| VIAS | 34 | 1676 | 1792 | 520 |
| GIGNAC - SAINT MARTIN DE CARCARES | 34 | 1613 | 1790 | 718 |
| BRISSAC - SAINT NAZAIRE | 34 | 1623 | 1792 | 484 |
| CORNEILHAN | 34 | 1657 | 1792 | 257 |
| FLORENSAC | 34 | 1612 | 1792 | 3054 |
| GABIAN | 34 | 1701 | 1792 | 369 |
| GALARGUES | 34 | 1620 | 1792 | 286 |
| GANGES | 34 | 1666 | 1792 | 1829 |
| JONCELS | 34 | 1670 | 1792 | 301 |
| LA LIVINIERE - SAINT JULIEN DE MOLIERES | 34 | 1686 | 1794 | 124 |
| LA LIVINIERE | 34 | 1671 | 1758 | 128 |
| LACOSTE | 34 | 1655 | 1792 | 161 |
| LATTES - SORIECH | 34 | 1696 | 1785 | 26 |
| LEZIGNAN LA CEBE | 34 | 1614 | 1792 | 558 |
| MONTOULIEU | 34 | 1713 | 1792 | 92 |
| MOULES ET BAUCELS | 34 | 1685 | 1788 | 85 |
| MURVIEL LES MONTPELLIER | 34 | 1632 | 1792 | 310 |
| PARDAILHAN - SAINT MARTIAL | 34 | 1686 | 1730 | 106 |
| PARDAILHAN | 34 | 1652 | 1736 | 243 |
| SAINT BAUZILLE DE PUTOIS | 34 | 1612 | 1699 | 169 |
| SAUTEYRARGUES - NOTRE DAME D'ALEYRAC | 34 | 1690 | 1791 | 24 |
| SAINT JEAN DE VEDAS | 34 | 1626 | 1793 | 365 |
| VIC LA GARDIOLE | 34 | 1638 | 1789 | 448 |
| VILLETELLE | 34 | 1678 | 1789 | 92 |
| SAUTEYRARGUES | 34 | 1672 | 1792 | 111 |
| BRISSAC - ISSENSAC | 34 | 1686 | 1760 | 53 |
| LE POUJOL SUR ORB | 34 | 1666 | 1792 | 1389 |
| CAZILHAC | 34 | 1686 | 1797 | 109 |
| LIGNAN SUR ORB | 34 | 1650 | 1792 | 274 |
| LOUPIAN | 34 | 1692 | 1793 | 593 |
| MAGALAS | 34 | 1681 | 1705 | 109 |
| MAUREILHAN - RAMEJAN | 34 | 1676 | 1786 | 34 |
| MAUREILHAN | 34 | 1607 | 1799 | 435 |
| MONTBLANC | 34 | 1615 | 1792 | 1029 |
| NEZIGNAN L'EVEQUE | 34 | 1642 | 1792 | 434 |
| VILLENEUVE LES BEZIERS | 34 | 1603 | 1790 | 1455 |
| CASTELNAU DE GUERS | 34 | 1600 | 1792 | 857 |
| CAZOULS LES BEZIERS | 34 | 1624 | 1792 | 1951 |
| CEILHES ET ROCOZELS - ROCOZELS | 34 | 1630 | 1792 | 208 |
| CORCONNE | 30 | 1673 | 1740 | 263 |
| LE ROUET | 34 | 1684 | 1792 | 145 |
| MAS DE LONDRES | 34 | 1776 | 1793 | 10 |
| MONS LA TRIVALLE | 34 | 1743 | 1792 | 225 |
| PINET | 34 | 1668 | 1792 | 179 |
| POMEROLS | 34 | 1602 | 1793 | 1025 |
| BEAUVOISIN | 30 | 1647 | 1792 | 459 |
| FRONTIGNAN | 34 | 1684 | 1792 | 1811 |
| POUZOLLES | 34 | 1681 | 1791 | 396 |
| SAINT MICHEL D'ALAJOU | 34 | 1687 | 1791 | 165 |
| VERRERIES DE MOUSSANS | 34 | 1738 | 1791 | 195 |
| AGDE - SAINT ETIENNE | 34 | 1686 | 1792 | 2610 |
| COURNIOU | 34 | 1765 | 1794 | 270 |
| LUNAS - SAINT PANCRASSE | 34 | 1669 | 1777 | 101 |
| SAINT GENIES DE FONTEDIT | 34 | 1622 | 1792 | 641 |
| SAINT NAZAIRE DE PEZAN | 34 | 1739 | 1780 | 29 |
| SALASC | 34 | 1649 | 1792 | 325 |
| ALBAS | 11 | 1678 | 1791 | 99 |
| ANTRENAS | 48 | 1691 | 1792 | 309 |
| ARQUES | 11 | 1647 | 1760 | 338 |
| CRESPIN | 12 | 1650 | 1792 | 525 |
| DOURBIES | 30 | 1638 | 1795 | 565 |
| LAROQUE | 34 | 1614 | 1791 | 195 |
| LE BUISSON | 48 | 1675 | 1792 | 807 |
| SAINT VINCENT DE BARBEYRARGUES | 34 | 1734 | 1780 | 25 |
| SAINTE COLOMBE DE PEYRE | 48 | 1692 | 1792 | 428 |
| BELPECH | 11 | 1545 | 1792 | 269 |
| GABRIAS | 48 | 1707 | 1792 | 349 |
| LACROUZETTE | 81 | 1641 | 1792 | 863 |
| FAU DE PEYRE | 48 | 1717 | 1789 | 293 |
| GENERAC | 30 | 1677 | 1792 | 375 |
| MONTREAL | 11 | 1611 | 1792 | 3389 |
| ASPET | 31 | 1671 | 1792 | 781 |
| AULON | 31 | 1670 | 1751 | 100 |
| AULON - MENGUE | 31 | 1646 | 1791 | 170 |
| AZAS | 31 | 1668 | 1792 | 314 |
| MONTESPAN | 31 | 1689 | 1781 | 1432 |
| COURSAN | 11 | 1665 | 1792 | 1120 |
| BALESTA | 31 | 1743 | 1792 | 84 |
| BLAVIGNAC | 48 | 1726 | 1791 | 59 |
| CARLENCAS ET LEVAS - SAINT MARTIN | 34 | 1698 | 1792 | 85 |
| LA FAGE MONTIVERNOUX | 48 | 1702 | 1792 | 444 |
| MOUREZE - VILLENEUVETTE | 34 | 1703 | 1792 | 105 |
| SAINT MARTIN DE LONDRES - LE FROUZET | 34 | 1740 | 1790 | 40 |
| SAINT MARTIN DE LONDRES - SAINT MARTIN | 34 | 1633 | 1792 | 131 |
| SAINT JEAN DE BUEGES | 34 | 1675 | 1791 | 371 |
| SAINT PIERRE DE LA FAGE | 34 | 1761 | 1790 | 54 |
| VACQUIERES | 34 | 1655 | 1791 | 148 |
| VALMASCLE - SAINT PIERRE | 34 | 1690 | 1792 | 30 |
| SAINT GEORGES DE LEVEJAC | 48 | 1674 | 1792 | 440 |
| GALEY | 09 | 1668 | 1791 | 300 |
| BETCHAT | 09 | 1668 | 1792 | 456 |
| ALZEN | 09 | 1752 | 1792 | 95 |
| ROSIS - NOTRE DAME DE DOUCH | 34 | 1677 | 1792 | 119 |
| MEYRUEIS | 48 | 1587 | 1792 | 1749 |
| LE CAYLAR | 34 | 1758 | 1792 | 132 |
| BEAUCHALOT | 31 | 1650 | 1791 | 386 |
| BELBÈZE-EN-COMMINGES | 31 | 1706 | 1781 | 259 |
| BÉLESTA-EN-LAURAGAIS | 31 | 1682 | 1792 | 135 |
| BOUSSENS | 31 | 1740 | 1792 | 27 |
| BRETX | 31 | 1674 | 1792 | 264 |
| CHEIN-DESSUS | 31 | 1700 | 1792 | 726 |
| CIERP | 31 | 1672 | 1791 | 107 |
| LEUCATE | 11 | 1633 | 1792 | 654 |
| MEZE - SAINT HILAIRE | 34 | 1615 | 1743 | 1334 |
Contrats de Mariage
| LIEU | DEPARTEMENT | DATE DEBUT | DATE FIN | NOMBRE D'ACTES |
|---|---|---|---|---|
| CASTRIES | 34 | 1776 | 1784 | 22 |
| CEILHES | 34 | 1598 | 1776 | 2255 |
| LA SALVETAT SUR AGOUT | 34 | 1539 | 1763 | 2695 |
| PERET | 34 | 1595 | 1802 | 763 |
| SAINT BAUZILLE DE PUTOIS | 34 | 1611 | 1773 | 1871 |
| SAINT JEAN DE BUEGES | 34 | 1582 | 1703 | 685 |
| LA LIVINIERE | 34 | 1637 | 1669 | 81 |
| LES MATELLES | 34 | 1594 | 1807 | 1095 |
| MARSILLARGUES | 34 | 1600 | 1805 | 3753 |
| MAUGUIO | 34 | 1617 | 1794 | 1920 |
| MONTPELLIER | 34 | 1484 | 1701 | 19431 |
| PUECHABON | 34 | 1602 | 1731 | 504 |
| SETE | 34 | 1692 | 1799 | 1896 |
| SIRAN | 34 | 1674 | 1690 | 83 |
| BEDARIEUX | 34 | 1609 | 1732 | 1076 |
| PIGNAN | 34 | 1537 | 1733 | 1056 |
| SAINT SATURNIN DE LUCIAN | 34 | 1676 | 1687 | 61 |
| ABEILHAN | 34 | 1619 | 1768 | 323 |
| ANIANE | 34 | 1581 | 1803 | 365 |
| GANGES | 34 | 1651 | 1720 | 939 |
| GARRIGUES | 34 | 1661 | 1676 | 73 |
| ROUJAN | 34 | 1677 | 1705 | 89 |
| VIOLS LE FORT | 34 | 1576 | 1801 | 1387 |
| AGDE | 34 | 1541 | 1676 | 1582 |
| BALARUC | 34 | 1693 | 1708 | 78 |
| LODEVE | 34 | 1560 | 1791 | 4651 |
| VENDRES | 34 | 1668 | 1710 | 257 |
| VILLEVEYRAC | 34 | 1648 | 1747 | 365 |
| BOUZIGUES | 34 | 1624 | 1702 | 254 |
| PLAISSAN-VENDEMIAN | 34 | 1649 | 1724 | 426 |
| SAINT ANDRE DE SANGONIS | 34 | 1726 | 1779 | 375 |
| ALIGNAN DU VENT | 34 | 1587 | 1697 | 410 |
| SAINT ANDRE DE MAJENCOULES | 30 | 1599 | 1849 | 2307 |
| SOMMIERES | 30 | 1546 | 1792 | 2979 |
| COURNONTERRAL | 34 | 1582 | 1659 | 317 |
| CEYRAS | 34 | 1619 | 1751 | 433 |
| MARSEILLAN | 34 | 1615 | 1706 | 177 |
| MONTPEYROUX | 34 | 1648 | 1673 | 188 |
| OLARGUES | 34 | 1628 | 1763 | 2414 |
| PAULHAN | 34 | 1595 | 1760 | 706 |
| SAINT THIBERY | 34 | 1574 | 1724 | 1212 |
| VIC LA GARDIOLE | 34 | 1678 | 1682 | 32 |
| MONTARNAUD | 34 | 1638 | 1767 | 477 |
| FAUGERES | 34 | 1680 | 1725 | 436 |
| MONTAGNAC | 34 | 1598 | 1793 | 548 |
| POMEROLS | 34 | 1592 | 1796 | 961 |
| SAINT GUILHEM LE DESERT | 34 | 1632 | 1663 | 138 |
| FLORENSAC | 34 | 1572 | 1796 | 2575 |
| BOUSSAGUES | 34 | 1607 | 1674 | 379 |
| CLERMONT L'HERAULT | 34 | 1759 | 1765 | 102 |
| BEZIERS | 34 | 1680 | 1749 | 1099 |
| LE CAYLAR | 34 | 1620 | 1728 | 607 |
| BESSAN | 34 | 1605 | 1732 | 896 |
| LOUPIAN | 34 | 1611 | 1704 | 608 |
| SAINT CHINIAN | 34 | 1714 | 1738 | 389 |
| LUNEL | 34 | 1551 | 1732 | 3735 |
| MEYRUEIS | 48 | 1666 | 1704 | 425 |
| SERVIAN | 34 | 1635 | 1741 | 267 |
| VILLENEUVE LES MAGUELONE | 34 | 1514 | 1793 | 1236 |
| MEZE | 34 | 1632 | 1732 | 901 |
Etat Civil
| LIEU | DEPARTEMENT | DATE DEBUT | DATE FIN | NOMBRE D'ACTES |
|---|---|---|---|---|
| ANIANE | 34 | 1793 | 1802 | 134 |
| ASPIRAN | 34 | 1793 | 1864 | 852 |
| AUMELAS | 34 | 1793 | 1835 | 121 |
| BELARGA | 34 | 1793 | 1902 | 281 |
| BOISSERON | 34 | 1793 | 1806 | 21 |
| BUZIGNARGUES | 34 | 1795 | 1905 | 138 |
| CELLES | 34 | 1853 | 1928 | 49 |
| CLARET | 34 | 1793 | 1904 | 604 |
| COLOMBIERES SUR ORB | 34 | 1793 | 1825 | 33 |
| FAUGERES | 34 | 1794 | 1901 | 631 |
| FONTES | 34 | 1793 | 1849 | 438 |
| JACOU | 34 | 1798 | 1907 | 178 |
| LA BOISSIERE | 34 | 1794 | 1835 | 132 |
| LIAUSSON | 34 | 1794 | 1858 | 91 |
| MAUGUIO | 34 | 1801 | 1902 | 1644 |
| MONTFERRIER | 34 | 1793 | 1907 | 577 |
| MUDAISON | 34 | 1794 | 1907 | 496 |
| RESTINCLIERES | 34 | 1798 | 1805 | 63 |
| SAINT CHRISTOL | 34 | 1793 | 1806 | 49 |
| SAINT DREZERY | 34 | 1794 | 1907 | 324 |
| SAINT GENIES DES MOURGUES | 34 | 1793 | 1807 | 44 |
| SAINT JEAN DE CORNIES | 34 | 1806 | 1907 | 57 |
| SAINT JEAN DE LA BLAQUIERE | 34 | 1793 | 1884 | 283 |
| BEDARIEUX | 34 | 1802 | 1901 | 5212 |
| CASTANET LE HAUT | 34 | 1836 | 1849 | 86 |
| COMBES | 34 | 1793 | 1835 | 137 |
| CRUZY | 34 | 1793 | 1907 | 1099 |
| LAURET | 34 | 1794 | 1907 | 128 |
| MOULES ET BAUCELS | 34 | 1793 | 1898 | 90 |
| MOUREZE | 34 | 1794 | 1900 | 96 |
| SAINT MICHEL D'ALAJOU | 34 | 1793 | 1884 | 236 |
| SAINT SERIES | 34 | 1793 | 1806 | 23 |
| SATURARGUES | 34 | 1793 | 1806 | 21 |
| SAUSSINES | 34 | 1793 | 1907 | 311 |
| SUSSARGUES | 34 | 1794 | 1905 | 263 |
| TEYRAN | 34 | 1793 | 1907 | 240 |
| VAILHAUQUES | 34 | 1793 | 1805 | 20 |
| VERARGUES | 34 | 1794 | 1901 | 94 |
| CERS | 34 | 1793 | 1800 | 15 |
| MARSILLARGUES | 34 | 1793 | 1852 | 1572 |
| CAUSSE DE LA SELLE | 34 | 1793 | 1811 | 84 |
| CREISSAN | 34 | 1794 | 1905 | 341 |
| RIOLS | 34 | 1793 | 1882 | 1466 |
| BAILLARGUES | 34 | 1793 | 1907 | 564 |
| PORTIRAGNES | 34 | 1794 | 1902 | 419 |
| ARBORAS | 34 | 1793 | 1813 | 35 |
| LA VACQUERIE - SAINT MARTIN DE CASTRIES | 34 | 1795 | 1832 | 12 |
| LA VACQUERIE | 34 | 1793 | 1835 | 171 |
| PEZENAS | 34 | 1793 | 1899 | 6250 |
| SAINT BAUZILLE DE MONTMEL | 34 | 1792 | 1932 | 331 |
| BEAULIEU | 34 | 1793 | 1907 | 340 |
